CÔNG TY TNHH THUÊ XE DU LỊCH TP. HCM là dịch vụ chuyên nghiệp và giá rẻ số 1 tại TP. Hồ Chí Minh. Thương hiệu THUÊ XE DU LỊCH TP. HCM được hàng triệu khách hàng trong nước và quốc tế tín nhiệm và ưu tiên lựa chọn khi có dịp đến TP. Hồ Chí Minh.
Cty TNHH Thuê Xe Du Lịch TPHCM kính gửi Quý khách
Bảng giá thuê xe 16 chỗ Ford Transit
Bảng giá cho thuê xe 16 chỗ năm 2023 - 2024, áp dụng ngày thường (thứ 2 - thứ 6)
THUÊ XE TỪ TP. HCM ĐI | SỐ KM | 16 CHỖ |
---|---|---|
Trong TP. Hồ Chí Minh | ||
City Tour 4 tiếng/50km | 50 | 1.5 Triệu |
City Tour 10 tiếng/100km | 100 | 1.8 Triệu |
Cần Giờ | 160 | 2 Triệu |
Củ Chi | 100 | 1.8 Triệu |
///// | ||
THUÊ XE ĐI ĐỒNG NAI | SỐ KM | 16 CHỖ |
TP. Biên Hòa | 80 | 1.7 Triệu |
Trảng Bom | 120 | 1.8 Triệu |
TP. Long Khánh | 160 | 2.2 triệu |
Long Thành | 120 | 1.8 Triệu |
Nhơn Trạch | 120 | 1.8 Triệu |
Cẩm Mỹ | 180 | 2.3 triệu |
Xuân Lộc | 200 | 2.6 Triệu |
Núi Chứa Chan Gia Lào | 220 | 2.5 Triệu |
Định Quán | 220 | 2.7 Triệu |
Trị An | 180 | 2.2 triệu |
Tân Phú -Phương Lâm | 300 | 2.8 Triệu |
KDL Suối Mơ | 280 | 3 Triệu |
Thống Nhất | 150 | 1.9 Triệu |
Nam Cát Tiên | 300 | 3 Triệu |
KDL Làng Tre Việt | 65 | 1.7 Triệu |
///// | ||
THUÊ XE ĐI BÀ RỊA VŨNG TÀU | SỐ KM | 16 CHỖ |
TP Vũng Tàu trong ngày | 230 | 2.5 Triệu |
TP. Vũng Tàu đi 1 chiều | 110 | 2 Triệu |
Vũng Tàu 2 Ngày 1 đêm | 260 | 3.7 Triệu |
Vũng Tàu & Long Hải 2 ngày | 260 | 4 Triệu |
Vũng Tàu & Hồ Tràm ( 2 ngày ) | 350 | 4.5 Triệu |
Long Hải - Dinh Cô | 220 | 2.5 Triệu |
Bà Rịa | 170 | 2.3 Triệu |
Hồ Tràm Trong Ngày | 230 | 2.7 Triệu |
Hồ Cốc - Bình Châu | 250 | 3 Triệu |
Phú Mỹ - Đại Tòng Lâm | 130 | 2 Triệu |
Ngãi Giao - Châu Đức | 200 | 2.3 Triệu |
Xuyên Mộc | 220 | 2.4 Triệu |
///// | ||
THUÊ XE ĐI TIỀN GIANG | SỐ KM | 16 CHỖ |
TP. Mỹ Tho | 150 | 2 Triệu |
Gò Công | 150 | 2 Triệu |
Gò Công Đông | 170 | 2.2 Triệu |
Gò Công Tây | 170 | 2.2 Triệu |
Cai Lậy | 180 | 2 Triệu |
Chợ Gạo | 180 | 2.3 Triệu |
Cái Bè | 200 | 2.4 Triệu |
Mỹ Thuận | 225 | 2.5 Triệu |
Châu Thành, Tiền Giang | 150 | 2 triệu |
///// | ||
THUÊ XE ĐI LONG AN | SỐ KM | 16 CHỖ |
Thủ Thừa - 8 tiếng | 110 | 1.8Triệu |
TP. Tân An, Long An | 110 | 1.8 Triệu |
Bến Lức | 80 | 1.8 triệu |
Mộc Hóa - Kiến Tường | 240 | 2.6 Triệu |
Tân Thạnh | 200 | 2.3 Triệu |
Vĩnh Hưng | 280 | 2.7 Triệu |
Đức Hòa - Hậu Nghĩa | 100 | 2 Triệu |
Đức Huệ | 130 | 2.2 Triệu |
///// | ||
THUÊ XE ĐI BẾN TRE | SỐ KM | 16 CHỖ |
TP. Bến Tre | 190 | 2.3 Triệu |
Giồng Trôm | 220 | 2.5 Triệu |
Huyện Châu Thành, Bến Tre | 200 | 2.5 Triệu |
Bình Đại | 250 | 2.5 Triệu |
Ba Tri | 250 | 2.5 Triệu |
Thạnh Phú | 280 | 2.8 Triệu |
Mỏ Cày | 220 | 2.5 Triệu |
Mỏ Cày Nam | 240 | 2.5 Triệu |
///// | ||
THUÊ XE ĐI TÂY NINH | SỐ KM | 16 CHỖ |
TP. Tây Ninh | 200 | 2.2 Triệu |
Tòa Thánh Tây Ninh | 200 | 2.2 Triệu |
Long Hoa - Hòa Thành | 200 | 2.2 Triệu |
Chùa Gò Kén | 200 | 2.2 Triệu |
Châu Thành, Tây Ninh | 220 | 2.3 Triệu |
Núi Bà Đen | 210 | 2.2 Triệu |
Cửa Khẩu Mộc Bài | 160 | 2 Triệu |
Gò Dầu | 160 | 2 Triệu |
Tân Biên - Cửa khẩu Xa Mát | 280 | 2.5 Triệu |
Tân Châu - Đồng Pan | 250 | 2.5 Triệu |
Dương Minh Châu | 200 | 2.3 Triệu |
Trảng Bàng | 120 | 1.9 Triệu |
///// | ||
THUÊ XE ĐI BÌNH DƯƠNG | SỐ KM | 16 CHỖ |
TP. Thủ Dầu Một | 80 | 1.7 Triệu |
KCN VSIP 1 & VSIP 2 | 100 | 1.7 Triệu |
Bến Cát | 120 | 1.8 Triệu |
Tân Uyên | 130 | 1.8 Triệu |
TP Mới Bình Dương | 100 | 1.8 Triệu |
KDL Thủy Châu | 70 | 1.8 Triệu |
KDL Đại Nam | 100 | 1.8 Triệu |
Dầu Tiếng | 180 | 2.2 Triệu |
Phú Giáo | 150 | 2.2 Triệu |
Bàu Bàng | 160 | 2.2 Triệu |
///// | ||
THUÊ XE ĐI BÌNH PHƯỚC | SỐ KM | 16 CHỖ |
Đồng Xoài | 210 | 2.5 Triệu |
Bình Long | 240 | 2.5 Triệu |
Lộc Ninh | 290 | 2.8 Triệu |
Chơn Thành | 200 | 2.7 Triệu |
Phước Long | 330 | 3 Triệu |
Bù Gia Mập | 400 | 3.3 Triệu |
///// | ||
THUÊ XE ĐI BÌNH THUẬN | SỐ KM | 16 CHỖ |
TP. Phan Thiết | 400 | 3.3 Triệu |
Mũi Né - Hòn Rơm 1 ngày | 450 | 3.5 Triệu |
Mũi Né - Hòn Rơm 2 ngày | 500 | 5 Triệu |
Mũi Né - Hòn Rơm 3 ngày | 540 | 7 Triệu |
Lagi - Biển Cam Bình 1 ngày | 360 | 3 Triệu |
Lagi - Coco Beach 2 ngày | 360 | 4.5 Triệu |
Dinh Thầy Thím | 380 | 3.3 Triệu |
Hàm Tân | 300 | 3 Triệu |
Đức Mẹ Tà Pao | 380 | 3 Triệu |
Tánh Linh | 380 | 3 Triệu |
Cổ Thạch trong ngày | 550 | 4.5 Triệu |
Đi Cổ Thạch 2 ngày 1 đêm | 570 | 6 Triệu |
Tuy Phong - Cà Ná 1 ngày | 550 | 4.7 Triệu |
///// | ||
THUÊ XE ĐI VĨNH LONG | SỐ KM | 16 CHỖ |
TP. Vĩnh Long | 270 | 2.4 Triệu |
Tam Bình | 300 | 2.5 Triệu |
Vũng Liêm | 300 | 2.5 Triệu |
Mang Thít | 300 | 2.5 Triệu |
Trà Ôn | 360 | 3 Triệu |
///// | ||
THUÊ XE ĐI TRÀ VINH | SỐ KM | 16 CHỖ |
TP. Trà Vinh | 300 | 2.7 Triệu |
Tiểu Cần | 320 | 2.8 Triệu |
Càng Long | 300 | 2.7 Triệu |
Duyên Hải | 400 | 3.4Triệu |
Trà Cú | 350 | 3 Triệu |
///// | ||
THUÊ XE ĐI CẦN THƠ | SỐ KM | 16 CHỖ |
TP. Cần Thơ | 360 | 3 Triệu |
Cần Thơ 2 Ngày 1 đêm | 400 | 4.3 Triệu |
Ô Môn | 390 | 3.4 Triệu |
Thốt Nốt | 440 | 3.5 Triệu |
Cờ Đỏ | 450 | 3.4 Triệu |
Vĩnh Thạnh | 420 | 3.5 Triệu |
///// | ||
THUÊ XE ĐI HẬU GIANG | SỐ KM | 16 CHỖ |
Thị Xã Vị Thanh | 420 | 3.5 Triệu |
Thị Xã Ngã Bảy | 400 | 3.4 Triệu |
Phụng Hiệp, Cây Dương | 410 | 3.5 Triệu |
Long Mỹ | 450 | 3.7 Triệu |
///// | ||
THUÊ XE ĐI SÓC TRĂNG | SỐ KM | 16 CHỖ |
TP. Sóc Trăng | 460 | 4 Triệu |
TX Vĩnh Châu | 540 | 4.3 Triệu |
Long Phú | 490 | 4 Triệu |
Thạnh Trị | 520 | 4.1 Triệu |
///// | ||
THUÊ XE ĐI ĐỒNG THÁP | SỐ KM | 16 CHỖ |
Sa Đéc | 300 | 2.8 Triệu |
TP. Cao Lãnh | 310 | 3 Triệu |
Tam Nông | 300 | 3 Triệu |
Thị Trấn Mỹ An | 240 | 2.8 Triệu |
Tháp Mười | 240 | 2.8 Triệu |
Nha Mân | 270 | 3 Triệu |
Hồng Ngự | 370 | 3.5 Triệu |
///// | ||
THUÊ XE ĐI AN GIANG | SỐ KM | 16 CHỖ |
TP. Long Xuyên | 400 | 3.5 Triệu |
Châu Đốc | 550 | 4.5 Triệu |
Chùa Bà Chúa Xứ 1 ngày | 550 | 4.5 Triệu |
Chùa Bà Chúa Xứ 1 đêm 1 ngày | 550 | 5.2 Triệu |
Thuê xe đi Châu Đốc - Núi Cấm | 560 | 5.8 Triệu |
Chợ Mới | 410 | 3.5 Triệu |
Tân Châu An Giang | 420 | 3.5 Triệu |
Tri Tôn | 500 | 4 Triệu |
///// | ||
THUÊ XE ĐI CÀ MAU | SỐ KM | 16 CHỖ |
TP. Cà Mau | 700 | 5 Triệu |
Năm Căn | 850 | 6 Triệu |
Hòn Đá Bạc | 850 | 6 Triệu |
Sông Đốc | 850 | 6 Triệu |
Thuê xe đi Mũi Cà Mau 1 chiều | 900 | 6.5 Triệu |
///// | ||
THUÊ XE ĐI BẠC LIÊU | SỐ KM | 16 CHỖ |
Hồng Dân, Bạc Liêu | 550 | 4.5 Triệu |
TP. Bạc Liêu | 570 | 4.5 Triệu |
Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy | 640 | 4.9 Triệu |
Cha Diệp và Mẹ Nam Hải 1 ngày | 680 | 5.3 Triệu |
Cha Diệp và Mẹ Nam Hải 1 đêm 1 ngày | 680 | 5.3 Triệu |
Cha Diệp và Châu Đốc | 850 | 8 Triệu |
///// | ||
THUÊ XE ĐI KIÊN GIANG | SỐ KM | 16 CHỖ |
TP. Rạch Giá | 520 | 4 Triệu |
Hà Tiên 1 ngày | 650 | 5 Triệu |
Tân Hiệp, Kiên Giang | 450 | 3.8 Triệu |
Hòn Đất | 550 | 4.5Triệu |
U Minh Thượng | 640 | 5 Triệu |
///// | ||
THUÊ XE ĐI LÂM ĐỒNG | SỐ KM | 16 CHỖ |
TP. Đà Lạt đi 1 chiều | 700 | 5 Triệu |
Đà Lạt 2 Ngày 1 đêm | 750 | 6.5 Triệu |
Đà Lạt 3 Ngày 2 đêm | 800 | 8 Triệu |
Đà Lạt 4 Ngày 3 đêm | 800 | 9.5 Triệu |
Đà Lạt - Nha Trang | 950 | 10.5 Triệu |
TP. Bảo Lộc | 420 | 4 Triệu |
Di Linh | 500 | 4.5Triệu |
Đơn Dương | 600 | 6.5 Triệu |
Madagui | 350 | 3.5 Triệu |
Đức Trọng | 530 | 5 Triệu |
///// | ||
THUÊ XE ĐI KHÁNH HÒA | SỐ KM | 16 CHỖ |
TP. Nha Trang | 950 | 9 Triệu |
Nha Trang - Đà Lạt | 1000 | 10 Triệu |
Cam Ranh | 800 | 8 Triệu |
Đảo Bình Ba | 800 | 8 Triệu |
Đảo Bình Hưng | 800 | 8 Triệu |
Ninh Hòa, Vịnh Vân Phong | 1000 | 10.5 Triệu |
///// | ||
THUÊ XE ĐI NINH THUẬN | SỐ KM | 16 CHỖ |
TP. Phan Rang - Tháp Chàm | 660 | 6 Triệu |
Vĩnh Hy, Ninh Hải | 700 | 6.5 Triệu |
Vườn quốc gia Núi Chúa | 700 | 6.5 Triệu |
///// | ||
CÁC NƠI KHÁC | SỐ KM | 16 CHỖ |
TP. Buôn Mê Thuột, Đắc Lắc | 720 | 6.5 Triệu |
Thuê xe đi TP. Pleiku, Gia Lai | 1150 | 9 Triệu |
TP. Đà Nẵng | 2100 | 19.5 Triệu |
>>> Bảng Giá này để tham khảo giá thị trường tất cả các tuyến đường, giá thời điểm cho thuê xe 16 chỗ có thể cao hoặc thấp hơn.
>>> Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp : HOTLINE: 0707 360 360 để có giá thuê xe du lịch 16 chỗ tốt nhất thời điểm !

>>> Xem Bảng giá thuê xe 4 chỗ
>>> Xem Bảng giá thuê xe 7 chỗ
Công ty TNHH Thuê Xe Du Lịch TPHCM với phương châm kinh doanh “Thuê xe giá rẻ của mọi nhà” xin hân hạnh phục vụ Quý khách.

Mỗi khi bay đến TP. Hồ Chí Minh, chúng tôi luôn liên hệ số điện thoại 0707 360 360 để thuê xe. Giá cả đắt hay rẻ không quan trọng lắm nhưng rất yên tâm !
Khách hàng Quốc tế
